一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | Meizu |
| 發表日期 | 約 2014 年 9 月 |
| 推出日期 | 約 2014 年 9 月 |
| 不同版本 | 16G ($2299) 32G ($2549) 金色和銀翼版 16G ($2399) 金色和銀翼版 16G ($2649) |
| 價格 | 約 HK$2,299 更新日期:2014-09-17 |
| 網絡系統 | |
| 操作介面 | Flyme 4.0 |
| 中央處理器 | MediaTek 6595 八核 CPU |
| 圖像處理器 | PowerVR G6200 |
| 操作系統及版本 | Flyme 4.0 |
| 機身顏色 | 灰、銀、金 |
| 尺寸 | 144 X 75.2 X 8.9 mm |
| 重量 | 147 gram |
| 操控 | 輕觸式 |
| 電池種類 | 3100 mAh |
| 可更換電池 | 不支援 |
| 通話時間 | 最長 14 小時 |
| 備用時間 | 最長可達 320 小時 |
| RAM 容量 | 2GB RAM |
| ROM 容量 | 16GB / 32GB / 64GB |
| 可擴充記憶 | - |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 5.36 吋 |
| 螢幕類別 | IPS |
| 螢幕解像度 | 1920 X 1152 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | 支援 |
| 像素 | 2070 萬像素 |
| 自動對焦 | 支援 |
| 光學防震 | 不支援 |
| 光學變焦 | 不支援 |
| 數碼變焦 | - |
| 視像鏡頭 | 200 萬像素 |
| 閃光燈 | 雙 LED |
| 相機功能 | 2070万有效像素 索尼顶级 IMX220 Exmor RS 系列传感器 4倍数码变焦 全景300° 蓝玻璃滤光片 5片式镜头 F/2.2光圈 对焦快至0.3秒 每秒25张连拍 大猩猩第三代镜头保护玻璃 夜景拍照模式 |
| 短片拍攝 | MP4 |
| 短片解像度 | 4K |
| 短片變焦 | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 音樂播放格式 | FLAC、APE、AAC、MKA、OGG、MP3、 MIDI、M4A、AMR、WAV |
| 短片播放格式 | MP4、3GP、MOV、MKV、AVI、FLV、MPEG、 M2TS、TS |
| 收音機 | 不支援 |
| 串流播放格式 | 支援 |
| 聲控功能 | 支援 |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 |
| Apps 下載 | Play Store |
連接 CONNECTIVITY |
|
| NFC | 支援 |
| 藍牙支援 | Bluetooth V4.0 |
| 紅外線支援 | 不支援 |
| 流動數據 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| gps 功能 | GPS, A-GPS, GLONASS |
| 電腦連線 | usb 2.0 |
| 視頻輸出 | 不支援 |
附加資料 MORE INFORMATION |
|
| 指紋功能 | 不支援 |
| 參考網址 | http://www.meizu.com/products/mx4spec.html |
| 規格比拼 | |