發表日期 | 約 2014 年 11 月發表 |
推出日期 | 約 2014 年 12 月推出 |
不同版本 | 16GB ($3299) 32GB ($3549) 64GB ($4049) |
價格 | 約 HK$3,190 更新日期:2015-05-19 |
網絡系統 | |
操作系統 | Android |
螢幕尺寸 | 5.5 吋 |
螢幕類別 | IPS |
螢幕解像度 | 2560 X 1536 |
像素 | 2070 萬像素 |
短片拍攝 | MP4 |
中央處理器 | Exynos 5430 八核 CPU |
圖像處理器 | Mali T628 MP6/600MHz |
操作系統及版本 | Android 4.4 |
操作介面 | Flyme 4.1 |
NFC | 支援 |
機身顏色 | 灰、銀、金 |
尺寸 | 77.0 X 150.1 X 9 mm |
重量 | 158 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | 3350 mAh |
可更換電池 | 不支援 |
通話時間 | 最長 13 小時 |
備用時間 | 3G 最長可達 330 小時 |
RAM 容量 | 3GB RAM |
ROM 容量 | 16GB / 32GB / 64GB |
可擴充記憶 | - |
詳細手機規格規格比拼 |