發表日期 | 約 2020 年 6 月發表 |
推出日期 | 約 2020 年 6 月推出 |
價格 | 約 HK$3,688 更新日期:2020-08-09 |
網絡系統 | 5G NR NSA:n1 / 3 / 28A / 38 / 41 / 77 / 78 / 79 4G TDD LTE:Band 34 / 38 / 39 / 40 / 41 4G FDD LTE:Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 3G WCDMA:Band 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 3G / 2G CDMA BC0# 2G GSM:850 / 900 / 1,800 / 1,900 MHz |
Sim 咭情況 | 雙咭雙待 (5G + 4G) |
操作系統 | Android |
螢幕尺寸 | 6.53 吋 |
螢幕類別 | LCD |
螢幕解像度 | 2400 x 1080 |
像素 | 四鏡頭 6400 萬像素 像素 |
相機功能 | 後置AI四鏡頭: 64 MP主鏡頭f/1.8 + 8 MP超廣角鏡頭f/2.4 + 8 MP長焦鏡頭f/2.4 + 2 MP微距鏡頭f/2.4 3倍光學變焦 -自動對焦 -支援 4K影片拍攝 -AIS 防抖震 前置AI鏡頭: 32 MP鏡頭 f/2.0 -支援 4K影片拍攝 |
短片拍攝 | MP4 |
中央處理器 | HUAWEI Kirin 985 5G |
操作系統及版本 | Android 10 |
操作介面 | EMUI10.1.1 |
NFC | 支援 |
機身顏色 | 7號色、仲夏紫、亮黑色 |
尺寸 | 160.64 X 74.33 X 7.96 mm |
重量 | 180 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | 4000 mAh |
可更換電池 | 不支援 |
通話時間 | 不詳 |
備用時間 | 不詳 |
RAM 容量 | 8GB |
ROM 容量 | 256GB |
可擴充記憶 | 不支援 |
詳細手機規格規格比拼 |