發表日期 | 約 2022 年 7 月發表 |
推出日期 | 約 2022 年 8 月推出 |
不同版本 | 8GB/128GB $5698 8GB/256GB $5998 16GB/256GB $6598 |
價格 | 約 HK$5,698 更新日期:2022-08-17 |
網絡系統 | 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 5G Standalone (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42) WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) |
Sim 咭情況 | 雙咭雙待 |
操作系統 | Android |
螢幕尺寸 | 5.9 吋 |
螢幕類別 | OLED |
螢幕解像度 | 2400 x 1080 |
像素 | 雙鏡頭 5000 萬像素 |
短片拍攝 | MP4 |
中央處理器 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
圖像處理器 | Adreno 730 |
操作系統及版本 | Android 12 |
NFC | 支援 |
機身顏色 | 黑、白、藍、紅 |
尺寸 | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
重量 | 169 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | 4300mAh |
可更換電池 | 不支援 |
通話時間 | 不詳 |
備用時間 | 不詳 |
RAM 容量 | 8GB/16GB RAM |
ROM 容量 | 128GB ROM / 256GB ROM |
可擴充記憶 | 不支援 |
詳細手機規格規格比拼 |