發表日期 | 約 2023 年 3 月發表 |
推出日期 | 約 2023 年 3 月推出 |
價格 | 約 HK$6,999 更新日期:2023-03-20 |
網絡系統 | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66 LTE TDD: Bands 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
Sim 咭情況 | 雙咭雙待 |
操作系統 | Android |
螢幕尺寸 | 6.8 吋 |
螢幕類別 | OLED |
螢幕解像度 | 2520 X 1080 |
像素 | 雙鏡頭 5000 萬像素 |
相機功能 | 主鏡頭 5000萬畫素(主鏡頭): f/1.8光圈、Sony IMX890 感光元件 800萬畫素(廣角鏡頭):f/2.2光圈 前鏡頭 3200萬畫素:f/2.4光圈、Sony IMX709 感光元件 拍攝模式 主鏡頭:拍照、錄影、夜景、人像、專業、全景、電影、慢動作、縮時攝影、萌拍、超文字、XPAN、Google Lens。前鏡頭:拍照、錄影、夜景、人像、全景、縮時攝影、萌拍。 |
短片拍攝 | MP4 |
中央處理器 | MediaTek Dimensity 9000+ |
操作系統及版本 | Android 13 |
NFC | 支援 |
機身顏色 | 黑、紫 |
尺寸 | 166.2 X 75.2 X 7.45 mm |
重量 | 191 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | 4300mAh |
可更換電池 | 不支援 |
通話時間 | 不詳 |
備用時間 | 不詳 |
RAM 容量 | 8GB |
ROM 容量 | 256GB |
可擴充記憶 | 不支援 |
詳細手機規格規格比拼 |