一般規格 GENERAL SPECIFICATION | |
品牌 | HONOR |
發表日期 | 約 2023 年 5 月 |
推出日期 | 約 2023 年 5 月 |
價格 | 約 HK$9,999 更新日期:2024-05-02 |
網絡系統 | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 5G bands 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Sim 咭情況 | 雙咭雙待 |
操作系統 | Android |
操作介面 | Magic UI 4.0 |
中央處理器 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
圖像處理器 | Adreno 740 |
操作系統及版本 | Android 13 |
機身顏色 | 黑 |
尺寸 | 160.3 X 72.6 X 12.9 mm |
重量 | 267 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | 5000 mAh |
可更換電池 | 支援 |
通話時間 | 不詳 |
備用時間 | 不詳 |
RAM 容量 | 8GB RAM |
ROM 容量 | 256GB ROM |
可擴充記憶 | 不支援 |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | |
螢幕尺寸 | 7.9 吋 |
螢幕類別 | OLED |
螢幕解像度 | 2272×1984 |
螢幕備註 | 120Hz |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION | |
數碼相機 | 支援 |
像素 | 三鏡頭 5400 萬像素 |
自動對焦 | 支援 |
光學防震 | 不支援 |
光學變焦 | 3 X |
數碼變焦 | 30X |
視像鏡頭 | 1600 萬像素 |
閃光燈 | 支援 |
相機功能 | 後置三攝 5400萬像素廣角攝像頭(f/1.9光圈) 5000萬像素超廣角攝像頭(f/2.0光圈) 800萬像素長焦攝像頭(f/2.4光圈,OIS光學防抖) |
短片拍攝 | MP4 |
短片解像度 | 4K (60 fps) |
短片變焦 | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | |
音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
短片播放格式 | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG |
收音機 | 不支援 |
串流播放格式 | 支援 |
聲控功能 | 支援 |
來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / |
Apps 下載 | Google Play Store |
連接 CONNECTIVITY | |
NFC | 支援 |
藍牙支援 | Bluetooth V5.2 |
紅外線支援 | 支援 |
流動數據 | 5G、LTE、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS |
wifi 功能 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
gps 功能 | 支持北斗(B1I+B1C+B2a三頻)/雙頻GPS(L1+L5)/AGPS/Glonass/伽利略(E1 + E5a雙頻) |
電腦連線 | USB Type-C |
視頻輸出 | 支援 |
附加資料 MORE INFORMATION | |
指紋功能 | 支援 |
備註 | 外屏幕為 6.45 吋 2560×1080 解像度 120Hz 更新率,支援 66W 快速充電功能 |
規格比拼 |