一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | oppo |
| 發表日期 | 約 2024 年 11 月 |
| 推出日期 | 約 2024 年 11 月 |
| 價格 | 約 HK$7,299 更新日期:2024-11-23 |
| 網絡系統 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41/42 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz) 5G SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66(70MHz)/n77/n78/n79 5G NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66(70MHz)/n77/n78/n79 |
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 |
| 操作系統 | Android |
| 中央處理器 | MediaTek Dimensity 9400 |
| 操作系統及版本 | Android 15 |
| 機身顏色 | 黑、白 |
| 尺寸 | 162.27 X 76.67 X 8.34 mm |
| 重量 | 215 gram |
| 操控 | 輕觸式 |
| 電池種類 | 5910 mAh |
| 可更換電池 | 不支援 |
| 通話時間 | 不詳 |
| 備用時間 | 不詳 |
| RAM 容量 | 16GB |
| ROM 容量 | 512GB |
| 可擴充記憶 | 不支援 |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 6.78 吋 |
| 螢幕類別 | OLED |
| 螢幕解像度 | 2780 × 1264 |
| 螢幕備註 | 120Hz |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | 支援 |
| 像素 | 四鏡頭 5000 萬像素 |
| 自動對焦 | 支援 |
| 光學防震 | 支援 |
| 光學變焦 | - |
| 數碼變焦 | 120x |
| 視像鏡頭 | 3200 萬像素 |
| 閃光燈 | LED |
| 相機功能 | 主鏡頭 5000萬畫素(OIS廣角鏡頭)|f/1.6光圈 5000萬畫素(超廣角鏡頭)|f/2.0光圈 5000萬畫素(3X長焦鏡頭)|f/2.6光圈 5000萬畫素(6X長焦鏡頭)|f/4.3光圈 前鏡頭 3200萬畫素|f/2.4光圈 拍攝模式 主鏡頭:拍照、錄影、專業、人像、夜景、高畫素、全景、電影、慢動作、縮時攝影、長曝光、多景錄影、萌拍、文件、XPAN、Google智慧鏡頭、大師 前鏡頭:拍照、錄影、人像、夜景、全景、多景錄影、縮時攝影、萌拍 |
| 短片拍攝 | mp4 |
| 短片解像度 | 4K (60fps) |
| 短片變焦 | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 音樂播放格式 | 支援 |
| 短片播放格式 | 支援 |
| 收音機 | 不支援 |
| 串流播放格式 | 支援 |
| 聲控功能 | 支援 |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / |
| Apps 下載 | Google PlayStore |
連接 CONNECTIVITY |
|
| NFC | 支援 |
| 藍牙支援 | Bluetooth V5.4 |
| 紅外線支援 | 不支援 |
| 流動數據 | 5G, LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS |
| wifi 功能 | 支援Wi-Fi 7 (802.11be/ax/ac/a/b/g |
| gps 功能 | Built-in GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| 電腦連線 | USB Type-C |
| 視頻輸出 | 支援 |
附加資料 MORE INFORMATION |
|
| 指紋功能 | 支援 |
| 備註 | 80W 有線充電, 50W 無線充電, ip68&ip69 |
| 規格比拼 | |