

一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | BlackBerry |
| 推出日期 | 約 2011 年 6 月 |
| 不同版本 | 16GB ($3,988) 32GB 64GB |
| 中央處理器 | 雙核 1 GHz |
| 操作系統 | PlayBook OS 2.0 |
| 網絡系統 | - |
| 流動數據 | - |
| wifi 功能 | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 193 x 130 x 10 mm |
| 重量 | 425 gram |
| 感應器 | - |
| 電池種類 | - |
| 使用時間 | - |
| 電池壽命 | - |
| 內置記憶容量 | 1GB RAM |
| 可擴充記憶 | - |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 7 吋 |
| 螢幕類別 | 1024 x 600 |
| 螢幕顏色 | 16700000 色 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | - |
| 相機像素 | 500 萬像素 |
| CCD 種類 | - |
| 自動對焦 | - |
| 光學變焦 | - |
| 前置鏡頭 | 300 萬像 |
| 閃光燈 | - |
| 其它相機功能 | - |
| 短片拍攝 | 1920 x 1080 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 收音機 | - |
| 外接耳機 | 3.5mm |
| 揚聲器 | - |
短訊功能 MESSAGING |
|
| 應用程式 | - |
連接 CONNECTIVITY |
|
| 藍牙支援 | 支援 |
| 紅外線支援 | - |
| gps 功能 | GPS/A-GPS |
| 電腦連線 | usb 2.0 |
| 視頻輸出 | miniHDMI |
附加資料 MORE INFORMATION |
|
| 參考網址 | http://hk.blackberry.com/playbook-tablet/tablet-specs.jsp |
| 規格比拼 | |