



一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 主要賣點 | 可用平板電腦作通話 |
| 品牌 | ASUS |
| 推出日期 | 約 2013 年 5 月 |
| 不同版本 | 8GB $2,398 32GB $2,798 |
| 中央處理器 | Intel Atom Z2460 1.6GHz |
| 操作系統 | Android 4.1.2 |
| 網絡系統 | WCDMA : 850/900/1700/1900/2100 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 |
| 流動數據 | HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS |
| wifi 功能 | 802.11b/g/n Wi-Fi |
| 機身顏色 | 灰、香檳金 |
| 尺寸 | 196.4 x 120.1 x 10.4 mm |
| 重量 | 340 gram |
| 操控 | 輕觸式 |
| 感應器 | - |
| 電池種類 | 4270mAh |
| 通話時間 | 最長 28 小時(3G) |
| 使用時間 | 最長 9 小時 (3G) |
| 電池壽命 | 最長 840 小時 (3G) |
| 內置記憶容量 | 1GB RAM /8GB ROM |
| 可擴充記憶 | MicroSD |
| 最大支援記憶體 | 32GB |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 7 吋 |
| 螢幕類別 | IPS |
| 螢幕顏色 | 1670000 色 |
| 螢幕解像度 | 1280 X 800 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | - |
| 相機像素 | 300 萬像素 |
| CCD 種類 | CMOS |
| 自動對焦 | 支援 |
| 光學變焦 | - |
| 前置鏡頭 | 120 萬像素 |
| 閃光燈 | 不支援 |
| 其它相機功能 | - |
| 短片拍攝 | mp4 |
| 短片解像度 | 1920 X1080 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 收音機 | 不支援 |
| 外接耳機 | 3.5mm |
| 揚聲器 | 單聲道 |
短訊功能 MESSAGING |
|
| 電郵 | POP3、IMAP4、SMTP、Push Email |
| 應用程式 | - |
連接 CONNECTIVITY |
|
| 藍牙支援 | Bluetooth V3.0 |
| 紅外線支援 | 不支援 |
| gps 功能 | GPS, GLONASS & AGPS |
| 電腦連線 | usb 2.0 |
| 視頻輸出 | - |
附加資料 MORE INFORMATION |
|
| 參考網址 | http://www.asus.com/hk/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_7_ME372CG/#specifications |
| 規格比拼 | |