$1,306





| 車系 | Q4 |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2023 |
| 價錢 | HK$ 479,800.00 (售價為一換一價錢) (最後更新: 2023-08-09) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2125KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 永磁同步摩打 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 286 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 6.7 秒 |
| 電量 | 82 kWh |
| 續航力 | 547 km (WLTP) |
| 混能車電動馬達馬力 | 286 匹 |
| 混能車電動馬達扭力 | 545 Nm |
| 極速 | 160 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花臣 |
| 後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 碟式 |
| 後輪 | 鼓式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4588 mm |
| 車身闊度 | 1865 mm |
| 車身高度 | 1632 mm |
| 車輪軸距 | 2764 mm |
| 重量 | 2125 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 19 吋 |
| 查詢電話 | 3465 0000 |
| 參考網址 | |
| 首次公佈價格 | HK$ 479,800 |
| 備註 | 售價為一換一價錢 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款