$1,554





| 車系 | EV |
| 汽車類型 | 多用途車 MPV |
| 推出年份 | 2023 |
| 價錢 | HK$ 838,000.00 (售價為一換一價錢) (最後更新: 2023-08-21) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,554 四個月費約 HK$ 612 跟據2648KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 永磁交流同步馬達 (前後雙摩打) |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 384 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 5.3 秒 |
| 電量 | 99.8 kWh |
| 續航力 | 500 km (WLTP) |
| 混能車電動馬達馬力 | 384 匹 |
| 混能車電動馬達扭力 | 700 Nm |
| 極速 | 200 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花臣 |
| 後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 5015 mm |
| 車身闊度 | 1980 mm |
| 車身高度 | 1780 mm |
| 車輪軸距 | 3100 mm |
| 重量 | 2648-2674 kg |
| 總載客人數 | 7 |
| 基本輪胎尺寸 | 285/45R21 |
| 查詢電話 | 27609933 |
| 參考網址 | https://www.kia.com/ |
| 首次公佈價格 | HK$ 838,000 |
| 備註 | |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款