$5,074
車系 | Outback |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2017 |
價錢 | HK$ 359,800.00 (最後更新: 2018-01-19) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據2498cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 2.5 公升水平對向 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 175 匹 |
加速 (0-100km/h) | 10.2 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2498 |
耗油量(官方數字) | 7.7L/100km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 水平對向 |
引擎/馬達最大馬力 | 175 匹 |
最大馬力@轉數 | 5800 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 235 Nm |
最大扭力@轉數 | 4000 rpm |
極速 | 210 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | Lineartronic 無段變速 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 雙願⻣ |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4820 mm |
車身闊度 | 1840 mm |
車身高度 | 1675 mm |
車輪軸距 | 2745 mm |
重量 | 1641 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
油缸容量 | 60 L |
查詢電話 | 2828 2488 |
參考網址 | http://www.subaru.asia/hk/zh/home/ |
首次公佈價格 | HK$ 359,800 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款