規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
||
| 型號 | Panasonic Lumix DMC-FT7 / TS7 | |
| 主要賣點 | 4.6 倍光學變焦、2,040 萬有效像素、內置 117 萬像素 EVF、31 米防水、2 米防撞、100kgf 耐壓、耐寒 | |
| 相機格式 | 2110 萬像素,輕巧型數碼相機 | |
| 推出日期 | 約 2018 年 5 月 | |
| 耐用特性 | 31 米防水、2 米防撞、100kgf 耐壓、耐寒 | |
|
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
||
| 感光元件像素 | 2110 萬像素 | |
| 有效像素 | 2040 萬像素 | |
| 感光元件格式 | 1/2.3" | |
| 感光元件大小 | 1/2.3" 吋 | |
| 感光元件種類 | CMOS | |
| 最大解像度 | 5184 x 3888 | |
| 解像度選擇 | ||
| 壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
| 質素調較 | Fine / Standard | |
| 影像比例 | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 | |
| 動畫解像度 | ||
| 動畫種類 | MPEG-4 無間斷有聲影片 | |
| 動畫音效 | 支援立體聲收音 | |
| 防手震功能 | Power O.I.S. 光學防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
||
| 鏡片焦距 | 4.9 - 22.8 mm | |
| 135 格式焦距 | 28 mm 至 128 mm | |
| 變焦能力 | 4.6X | |
| 數碼變焦 | 2X | |
| 光圈範圍 | F3.3 - 5.9 | |
| 自動對焦情況 | ||
| AF Assist Light | 支援 | |
| 手動對焦 | 支擾 | |
| 正常對焦範圍 | 30cm - 無限遠 | |
| 微距對焦範圍 | 5cm(廣角)/30cm(遠攝) | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
||
| 曝光模式 | 1. 不支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
| 場景模式 | 清晰人像、柔膚、柔和背光、清晰背光、悠閒色調、清晰風景、明亮藍天、浪漫夕陽、鮮明餘暉、閃耀水面、清晰夜景、冷調夜空、暖色調夜景、藝術夜景、閃爍燈光、手持式夜拍、夜間人像、柔和花卉、美味佳餚、精緻甜點、生態攝影、運動攝影、單色調 | |
| 快門速度 | 1/16000 至 4 秒,不支援 B 快門 | |
| 測光模式 | 人面偵測、中央平均、點測光 | |
| 曝光補償 | -3EV 至 +3EV 以 1/3EV 級調整 | |
| 包圍曝光 | 支援以 1/3EV、1/2EV、1EV 間距連拍 3、5 或 7 張 | |
| ISO 感光值 | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 | |
| 白平衡設定 | 自動、日光、陰天、多雲、白熾燈、閃光燈、色溫、設有白平衡微調 支援手動白平衡設定 | |
| 自拍 | 2 秒、10 秒自拍模式 | |
| 連拍 | 10fps | |
閃光燈 FLASHES |
||
| 閃燈模式 | ||
| 閃燈範圍 | 5.6 米(自動感光度) | |
| 閃燈同步模式 | 支援前簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER |
||
| LCD 熒光幕 | 3.0 吋 (1,040,000 像素) TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
| 光學觀景器 | 117 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
| 播放放大 | 16X | |
資料存取 DATA TRANSFER |
||
| 儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC 記憶咭 | |
| 接口 | micro HDMI Type D、USB 2.0 Micro B | |
| 視頻輸出 | PAL / NTSC | |
| 打印協定 | PictBridge、DPOF、Exif Print、DCF | |
電源 POWER SUPPLIES |
||
| 電池種類 | DMW-BCM13E 專用鋰電池 | |
| 隨機電池及充電器 | DMW-BCM13E 專用鋰電池 | |
| 電池壽命 | 300 張 | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
||
| 耐用特性 | 31 米防水、2 米防撞、100kgf 耐壓、耐寒 | |
| 腳架座材料 | 金屬 | |
| 機身重量 | 293 克 | |
| 重量(含電池) | 319 克 | |
| 體積 | 116.7 x 76.1 x 37.3mm | |
其它資料 OTHERS |
||
| 搖遠控制 | 不支援 | |
| 規格比拼 | ||