規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Insta360 Ace Pro 2 | |
主要賣點 | ||
相機格式 | 5000 萬像素,超輕巧型數碼相機 | |
推出日期 | 約 2024 年 10 月 | |
耐用特性 | 12 米防水 | |
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 5000 萬像素 | |
有效像素 | 5000 萬像素 | |
感光元件格式 | 1/1.3" | |
感光元件大小 | 1/1.3" 吋 | |
感光元件種類 | CMOS | |
最大解像度 | 8192 x 5464 | |
解像度選擇 | ||
壓縮模式 | JPEG | |
質素調較 | ||
無壓縮影像格式 | RAW(DNG) | |
影像比例 | 4:3、16:9 | |
動畫解像度 | *運動 HDR 最高支持至 4K60fps 8K(16:9):7680x4320@30/25/24fps 8K(2.35:1):7680x3272@30/25/24fps 4K(4:3):3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K(2.35:1):3840x1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K(4:3):2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440p(4:3):1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p(16:9):1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K(4:3):3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9):3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(4:3):2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1440p(4:3):1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p(16:9):1920x1080@60/50/48/30/25/24fps 4K(4:3):4096x3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(4:3):2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 1440p(4:3):1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9):3840x2160@120/100fps 2.7K(16:9):2688x1520@120/100fps 1080p(16:9)1920x1080@240/200/120/100fps | |
動畫種類 | H.265 & H.264 | |
動畫音效 | 48 kHz, 16-bit, AAC | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | Flowstate 電子防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片焦距 | mm | |
135 格式焦距 | 13 mm 至 13 mm | |
變焦能力 | 1X | |
數碼變焦 | 2X | |
光圈範圍 | F2.6 | |
自動對焦情況 | 固定焦點 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 不支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/8000 至 120 秒,不支援 B 快門 | |
測光模式 | 多區測光 | |
曝光補償 | -4EV 至 +4EV 以 級調整 | |
ISO 感光值 | ISO 100 - ISO 6400 | |
白平衡設定 | Auto(自動)、2000K - 10000K | |
自拍 | 支援自拍模式 | |
定時拍攝 | 星空延時、延時攝影、移動延時 | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈同步模式 | 不詳 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 2.5" 吋 可向上 180 度翻揭式觸控屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | microSD / microSDHC / microSDXC(最大容量支援 1TB) | |
接口 | USB 3.0 Type-C、低功耗藍牙 5.2、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | 1800mAh 專用鋰離子充電池 | |
隨機電池及充電器 | 1800mAh 專用鋰離子充電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 約 180 分鐘(在 25°C、1080p24 關閉運動 HDR 影片下測得) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
耐用特性 | 12 米防水 | |
機身重量 | 177 克 | |
體積 | 71.9 x 52.2 x 38mm | |
其它資料 OTHERS | ||
規格比拼 |
鏡頭選擇