$5,074




| 車系 | CR-Z |
| 汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
| 推出年份 | 2014 |
| 價錢 | HK$ 263,880.00 (最後更新: 2016-12-05) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據1496cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 1.5 公升直四 |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 138 匹 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 1496 |
| 耗油量(官方數字) | 平均耗油量:21.6 km/L |
| 電量 | 20 匹 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 4 |
| 汽缸排列 | 直列 |
| 增壓 | i-VTEC |
| 引擎/馬達最大馬力 | 118 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 6600 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 144 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 4800 rpm |
| 混能車電動馬達馬力 | 20 匹 |
| 混能車電動馬達扭力 | 78 Nm |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
| 波箱設計 | 7前速CVT無段變速自動波 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花臣 |
| 後輪 | 扭力桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4105 mm |
| 車身闊度 | 1740 mm |
| 車身高度 | 1395 mm |
| 車輪軸距 | 2435 mm |
| 重量 | 1185 kg |
| 總載客人數 | 4 |
| 基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
| 油缸容量 | 40 L |
| 查詢電話 | 2380 2231 |
| 參考網址 | https://www.honda.com.hk/index.php/tc/ |
| 首次公佈價格 | HK$ 257,880 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款