$5,074
車系 | Clio |
汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
推出年份 | 2016 |
價錢 | HK$ 189,800.00 (最後更新: 2018-05-12) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據1197cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 1.2 公升直四 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 120 匹 |
加速 (0-100km/h) | 9.2 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1197 |
耗油量(官方數字) | 綜合:5.4 l/100km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 120 匹 |
最大馬力@轉數 | 4900 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 205 Nm |
最大扭力@轉數 | 2000 rpm |
極速 | 199 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 6 前速 EDC 雙離合器 |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 扭力桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 鼓式 |
![]() |
|
車身長度 | 4077 mm |
車身闊度 | 1945 mm |
車身高度 | 1441 mm |
車輪軸距 | 2589 mm |
重量 | 1090 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
查詢電話 | 2927 3538 |
參考網址 | http://www.renault.com.hk/index.html |
規格比拼 |
你可能感趣的車款