$5,074




| 車系 | Caddy 4 |
| 汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
| 推出年份 | 2015 |
| 價錢 | HK$ 239,980.00 (最後更新: 2019-08-07) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據1968cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 2.0 公升直四 Turbo |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 102 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 12.1 秒 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 1968 |
| 耗油量(官方數字) | 5.2 l/100 km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 4 |
| 汽缸排列 | 直列 |
| 增壓 | 渦輪增壓 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 102 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 2900-4000 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 250 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 1300-2800 rpm |
| 極速 | 170 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
| 波箱設計 | 6 前速 DSG 自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花臣 |
| 後輪 | 扭桿式 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4878 mm |
| 車身闊度 | 1793 mm |
| 車身高度 | 1831 mm |
| 車輪軸距 | 3006 mm |
| 重量 | 1623 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 15 吋 |
| 油缸容量 | 30 L |
| 參考網址 | |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款